L1 : Marseille largement en tête des affluences moyennes
dimanche 01 janvier 2006 - 11 h 30
Avec 50 452,40 spectateurs de moyenne, l’Olympique de Marseille est le club le « plus soutenu » de la L1. Le PSG (40 879,80) et Lyon (38 023,67) complètent le podium. Loin derrière, Ajaccio (3 440,11) est le plus mauvais élève de la classe.
Spectateurs par club
1. Marseille : 504 524 spectateurs en 10 matchs. Moyenne : 50 452,40
2. PSG : 408 798 en 10 matchs. Moyenne : 40 879,80
3. Lyon : 342 213 en 9 matchs. Moyenne : 38 023,67
4. Lens : 294 924 en 9 matchs. Moyenne : 32 769,33
5. Saint-Etienne : 305 881 en 10 matchs. Moyenne : 30 588,10
6. Nantes : 293 033 en 10 matchs. Moyenne : 29 303,30
7. Rennes : 230 942 en 9 matchs. Moyenne : 25 660,22
8. Bordeaux : 221 461 en 9 matchs. Moyenne : 24 606,78
9. Toulouse : 186 524 en 9 matchs. Moyenne : 20 724,89
10. Strasbourg : 197 198 en 10 matchs. Moyenne : 19 719,80
11. Nancy : 173 257 en 10 matchs. Moyenne : 17 325,70
12. Metz : 138 711 en 9 matchs. Moyenne : 15 412,33
13. Sochaux : 142 115 en 10 matchs. Moyenne : 14 211,50
14. Troyes : 119 239 en 9 matchs. Moyenne : 13 248,78
15. Lille : 127 682 en 10 matchs. Moyenne : 12 768,20
16. Le Mans : 119 471 en 10 matchs. Moyenne : 11 947,10
17. Nice : 110 976 en 10 matchs. Moyenne : 11 097,60
18. Monaco : 99 508 en 9 matchs. Moyenne : 11 056,44
19. Auxerre : 98 178 en 9 matchs. Moyenne : 10 908,67
20. Ajaccio : 30 961 en 9 matchs. Moyenne : 3 440,11
www.football365.fr
dimanche 01 janvier 2006 - 11 h 30
Avec 50 452,40 spectateurs de moyenne, l’Olympique de Marseille est le club le « plus soutenu » de la L1. Le PSG (40 879,80) et Lyon (38 023,67) complètent le podium. Loin derrière, Ajaccio (3 440,11) est le plus mauvais élève de la classe.
Spectateurs par club
1. Marseille : 504 524 spectateurs en 10 matchs. Moyenne : 50 452,40
2. PSG : 408 798 en 10 matchs. Moyenne : 40 879,80
3. Lyon : 342 213 en 9 matchs. Moyenne : 38 023,67
4. Lens : 294 924 en 9 matchs. Moyenne : 32 769,33
5. Saint-Etienne : 305 881 en 10 matchs. Moyenne : 30 588,10
6. Nantes : 293 033 en 10 matchs. Moyenne : 29 303,30
7. Rennes : 230 942 en 9 matchs. Moyenne : 25 660,22
8. Bordeaux : 221 461 en 9 matchs. Moyenne : 24 606,78
9. Toulouse : 186 524 en 9 matchs. Moyenne : 20 724,89
10. Strasbourg : 197 198 en 10 matchs. Moyenne : 19 719,80
11. Nancy : 173 257 en 10 matchs. Moyenne : 17 325,70
12. Metz : 138 711 en 9 matchs. Moyenne : 15 412,33
13. Sochaux : 142 115 en 10 matchs. Moyenne : 14 211,50
14. Troyes : 119 239 en 9 matchs. Moyenne : 13 248,78
15. Lille : 127 682 en 10 matchs. Moyenne : 12 768,20
16. Le Mans : 119 471 en 10 matchs. Moyenne : 11 947,10
17. Nice : 110 976 en 10 matchs. Moyenne : 11 097,60
18. Monaco : 99 508 en 9 matchs. Moyenne : 11 056,44
19. Auxerre : 98 178 en 9 matchs. Moyenne : 10 908,67
20. Ajaccio : 30 961 en 9 matchs. Moyenne : 3 440,11
www.football365.fr